Арт.: 93919
Напольно-потолочный кондиционер TCL TUB-60HRIA
Охлаждение, кВт. | 17.5 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м². | 175 |
Воздухообмен, м3/ч | 1770 |
Производитель | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93917
Настенная VRF система Systemair SYSVRF2 WALL 80 Q
Охлаждение, кВт. | 8 |
Площадь, м². | 80 |
Расход воздуха, м3/ч | 1195 |
Вес, кг | 17 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 34,3 |
Ширина, см | 119,4 |
Глубина, см | 26,2 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93916
Напольно-потолочный кондиционер TCL TUB-48HRA
Охлаждение, кВт. | 14 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м². | 140 |
Воздухообмен, м3/ч | 2177 |
Производитель | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93915
Напольно-потолочный кондиционер TCL TCH-14HRIA/A1
Охлаждение, кВт. | 3.5 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м². | 35 |
Воздухообмен, м3/ч | 650 |
Производитель | Китай |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93914
Напольно-потолочный кондиционер TCL TUB-36HRA
Охлаждение, кВт. | 10.6 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м². | 106 |
Воздухообмен, м3/ч | 1700 |
Производитель | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93913
Напольно-потолочный кондиционер TCL TUB-18HRIA
Охлаждение, кВт. | 5.27 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м². | 53 |
Воздухообмен, м3/ч | 1000 |
Производитель | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93912
Напольно-потолочный кондиционер TCL TUB-48HRIA
Охлаждение, кВт. | 14 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м². | 140 |
Воздухообмен, м3/ч | 1550 |
Производитель | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93911
Напольно-потолочный кондиционер TCL TUB-18HRA
Охлаждение, кВт. | 5.3 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м². | 53 |
Воздухообмен, м3/ч | 900 |
Производитель | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93910
Напольно-потолочный кондиционер TCL TUB-24HRIA
Охлаждение, кВт. | 7.03 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м². | 70 |
Воздухообмен, м3/ч | 1300 |
Производитель | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93909
Напольно-потолочный кондиционер TCL TFD-18HRIA
Охлаждение, кВт. | 5.1 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м². | 51 |
Воздухообмен, м3/ч | 900 |
Производитель | Китай |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93908
Колонный кондиционер TCL TFC-48HRA
Охлаждение, кВт. | 14 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м². | 140 |
Воздухообмен, м3/ч | 1600 |
Хладагент | R410A |
Производитель | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93907
Напольно-потолочный кондиционер TCL TFM-18HRIA
Охлаждение, кВт. | 5.1 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м². | 51 |
Воздухообмен, м3/ч | 900 |
Производитель | Китай |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93906
Напольно-потолочный кондиционер TCL TUB-24HRA
Охлаждение, кВт. | 7.2 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м². | 72 |
Воздухообмен, м3/ч | 1200 |
Производитель | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93905
Напольно-потолочная VRF система Systemair SYSVRF2 CEILING 45 Q
Охлаждение, кВт. | 4,5 |
Площадь, м². | 45 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Вес, кг | 26 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 66 |
Ширина, см | 99 |
Глубина, см | 20,3 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93904
Напольно-потолочная VRF система Systemair SYSVRF2 FLOOR CB 28 Q
Охлаждение, кВт. | 2,8 |
Площадь, м². | 28 |
Расход воздуха, м3/ч | 569 |
Вес, кг | 25 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 54,5 |
Ширина, см | 84 |
Глубина, см | 21,2 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93903
Колонный кондиционер TCL TFF-60HRA
Охлаждение, кВт. | 17.58 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м². | 176 |
Воздухообмен, м3/ч | 1900 |
Хладагент | R410A |
Производитель | Китай Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93902
Колонный кондиционер TCL TFU-90HRA
Охлаждение, кВт. | 26.9 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м². | 270 |
Воздухообмен, м3/ч | 4600 |
Хладагент | R410A |
Производитель | Китай Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93900
Напольно-потолочный кондиционер TCL TCH-10HRIA/A1
Охлаждение, кВт. | 2.8 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м². | 28 |
Воздухообмен, м3/ч | 630 |
Производитель | Китай |
Режимы работы | Холод/тепло |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93899
Настенная VRF система Systemair SYSVRF2 WALL 36 Q
Охлаждение, кВт. | 3,6 |
Площадь, м². | 36 |
Расход воздуха, м3/ч | 656 |
Вес, кг | 11 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 31,5 |
Ширина, см | 99 |
Глубина, см | 22,3 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93898
Наружный блок VRF системы Systemair SYSVRF2 M 615 AIR EVO HP R
Охлаждение, кВт. | 61,5 |
Вес, кг | 340 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 163,5 |
Ширина, см | 79 |
Глубина, см | 134 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93897
Напольно-потолочная VRF система Systemair SYSVRF2 CEILING 71 Q
Охлаждение, кВт. | 7,1 |
Площадь, м². | 71 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Вес, кг | 28 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 66 |
Ширина, см | 99 |
Глубина, см | 20,3 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93896
Наружный блок VRF системы Systemair SYSVRF 120 AIR EVO HP Q
Охлаждение, кВт. | 12,3 |
Вес, кг | 95 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 1327 |
Ширина, см | 900 |
Глубина, см | 400 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93895
Напольно-потолочная VRF система Systemair SYSVRF2 FLOOR CB 22 Q
Охлаждение, кВт. | 2,2 |
Площадь, м². | 22 |
Расход воздуха, м3/ч | 530 |
Вес, кг | 25 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 54,5 |
Ширина, см | 84 |
Глубина, см | 21,2 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93894
Наружный блок VRF системы Systemair SYSVRF2 M 670 AIR EVO HP R
Охлаждение, кВт. | 67 |
Вес, кг | 407 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 183 |
Ширина, см | 85 |
Глубина, см | 173 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93893
Настенная VRF система Systemair SYSVRF2 WALL 56 Q
Охлаждение, кВт. | 5,6 |
Площадь, м². | 56 |
Расход воздуха, м3/ч | 747 |
Вес, кг | 13 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 31,5 |
Ширина, см | 99 |
Глубина, см | 22,3 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93891
Настенная VRF система Systemair SYSVRF2 WALL 28 Q
Охлаждение, кВт. | 2,8 |
Площадь, м². | 28 |
Расход воздуха, м3/ч | 417 |
Вес, кг | 10 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 28 |
Ширина, см | 83,5 |
Глубина, см | 20,3 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93890
Настенная VRF система Systemair SYSVRF2 WALL 22 Q
Охлаждение, кВт. | 2,2 |
Площадь, м². | 22 |
Расход воздуха, м3/ч | 422 |
Вес, кг | 8 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 28 |
Ширина, см | 83,5 |
Глубина, см | 20,3 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 93889
Канальная VRF система Systemair SYSVRF2 DUCT 140 Q
Охлаждение, кВт. | 14 |
Площадь, м². | 140 |
Расход воздуха, м3/ч | 1950 |
Вес, кг | 49 |
Производитель | Китай |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 129 |
Глубина, см | 86,5 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа