Арт.: 15459
Кондиционер Hisense AS-09HR4SYDDH3
Мощность кондиционера (BTU) | 9 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15458
Кондиционер Hisense AS-10UR4SRXQB
Мощность кондиционера (BTU) | 10 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15457
Кондиционер Hisense AS-09HR4SYCDC5
Мощность кондиционера (BTU) | 9 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 620 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15456
Кондиционер Hisense AS-10HR4SYDTG5
Мощность кондиционера (BTU) | 10 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15454
Кондиционер Hisense AS-10UR4SYDTDI
Мощность кондиционера (BTU) | 10 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15453
Кондиционер Hisense AS-09HR4SYDDEB35
Мощность кондиционера (BTU) | 9 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 620 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15446
Кондиционер Hisense AS-10UR4SVETG67
Мощность кондиционера (BTU) | 10 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15324
Кондиционер Carrier 42QHA009DS/38QHA009DS
Мощность кондиционера (BTU) | 9 |
Компрессор | Инвертор |
Пульт Д/У | Да |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 15321
Кондиционер Carrier 42UQV025M/38UYV025M
Мощность кондиционера (BTU) | 9 |
Компрессор | Инвертор |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 570 |
Хладагент | R410A |
Производство | Таиланд |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 15318
Кондиционер Carrier 42QHC009D8SA/38QHC009D8S
Мощность кондиционера (BTU) | 9 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 440 |
Хладагент | R32 |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 15309
Кондиционер Carrier 42QHA009N/38QHA009N
Мощность кондиционера (BTU) | 9 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 15250
Кондиционер Royal Clima RCI-VR22HN
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15175
Кондиционер Hisense AS-07UR4SYDDEIB1
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15171
Кондиционер Hisense AS-07HR4SYCDC5
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15169
Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDDEB5
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15168
Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDDE035
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Подмес свежего воздуха | Да |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15167
Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDDEB
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 460 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15166
Кондиционер Hisense AS-07UR4SYDDEIB15
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ионизатор воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15164
Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDTG5
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15162
Кондиционер Hisense AS-07UR4SYDDE025
Мощность кондиционера (BTU) | 24 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1050 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15160
Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDDH
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 460 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15159
Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDTG035
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 480 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15158
Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDDC
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Компрессор | Не инвертор |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 460 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15156
Кондиционер Hisense AS-07UR4SYDDB15
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15155
Кондиционер Hisense AS-07UR4SYDDB1
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Компрессор | Инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15149
Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDDL03G
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Предварительный фильтр | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15145
Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDDC5
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Арт.: 15060
Кондиционер Carrier 42QHA007N/38QHA007N
Мощность кондиционера (BTU) | 7 |
Компрессор | Не инвертор |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 422 |
Хладагент | R410A |
Производство | Китай |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа